La buona piadina del forno di Bugli
Ingredienti:
farina di grano tenero "00", acqua, strutto, sale, agente lievitante (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais), aromi.
Senza conservanti
| Valori nutrizionali per 100g di prodotto | |
|---|---|
| valore energetico | 340 Kcal / 1430 KJ |
| proteine | 6,8 g |
| carboidrati | 51,0 g |
| grassi totali | 12,1 g |
5 piadine di Riccione
| Imballo primario | |
|---|---|
| peso | 600g |
| pezzi per confezione | 5 |
| conservazione | 2°C / 6°C |
| scadenza | 35 giorni |
| EAN 13 | 8020926000092 |
| dimensioni imballo | B 32 - H 37 - P 1cm |
| Imballo secondario | |
|---|---|
| pezzi per imballo | 20 |
| dimensione imballo | H 28 - L 38 - P 32 cm |
| strati per pallet | 5 |
| imballi per strato | 8 |
| codice EAN 14 | 28020926000096 |
3 piadine di Riccione
| Imballo primario | |
|---|---|
| peso | 360g |
| pezzi per confezione | 3 |
| conservazione | 2°C / 6°C |
| scadenza | 35 giorni |
| EAN 13 | 8020926000115 |
| dimensioni imballo primario | B 32 - H 37 - P 1cm |
| Imballo secondario | |
|---|---|
| pezzi per imballo | 30 |
| dimensione imballo | H 28 - L 38 - P 32 cm |
| strati per pallet | 5 |
| imballi per strato | 8 |
| codice EAN 14 | 28020926000116 |
Qualità della carta per contenere un prodotto unico.
Sottile e morbida come piace ai consumatori.
Trasparenza sul retro per scoprirla e sceglierla.
